Main navigation
Safety Data Sheet
Industrial Yarns
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6 | Multi | DGS | A1 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6 | Multi | HUM | A2 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | HUM | A3 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi-Homo | HUM | A4 | 2,01 | 18/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | - |
| PET | Multi | EBR | A5 | 2,01 | 22/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | EBR | A6 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
Multifilaments
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6 | Multi | DGS | A1 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6 | Multi | HUM | A2 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | HUM | A3 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi-Homo | HUM | A4 | 2,01 | 18/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | - |
| PET | Multi | EBR | A5 | 2,01 | 22/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | EBR | A6 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
Polymer granulates
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6.6 | Poly | EBR | C1 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA6.6 | Co-Poly | EBR | C2 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA66 | Type 3055 | EBR | C3 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |   |
| PA6.10 | Poly | EBR | C5 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA6 | Poly | HUM | C7 | 2,01 | 22/08/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |